不動産情報
REAL ESTATE
REAL ESTATE
宅地
延岡市・行縢町(全4区画)
販売価格 | 349万円~423万円 |
---|---|
住所 | 延岡市行縢町(全4区画) |
面積 |
209.88㎡~264.86㎡ 63.48坪~80.12坪 |
道路 | 画像をご参照ください |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 70% |
交通 | 舞野ICまで車で7分 |
校区 | 上南方小(約2.7km)南方中(約2.7km) |
取引態様 | 売主※建築条件付き宅地 |
備考 | 公営水道/集落用排水/個別プロパン※予定面積につき、現況を優先します |
タイトル